Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
Trời xanh | 11 | Lặng gió | 66 |
Sân bay quốc tế Tashkent - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 02-11-2024
THỜI GIAN (GMT+05:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
20:50 GMT+05:00 | Sân bay Istanbul - Sân bay quốc tế Tashkent | TK370 | Turkish Airlines | Delayed 02:09 |
21:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Sharjah - Sân bay quốc tế Tashkent | G9270 | Air Arabia | Estimated 02:00 |
21:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Krasnoyarsk - Sân bay quốc tế Tashkent | U62917 | Ural Airlines | Estimated 01:58 |
23:30 GMT+05:00 | Sân bay Istanbul - Sân bay quốc tế Tashkent | TK364 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
23:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Tashkent | HY602 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
23:45 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Xi'an Xianyang - Sân bay quốc tế Tashkent | YG9047 | YTO Cargo Airlines | Đã lên lịch |
02:25 GMT+05:00 | Sân bay Liege - Sân bay quốc tế Tashkent | 2U8504 | Fly Khiva | Đã lên lịch |
05:10 GMT+05:00 | Sân bay Zomin - Sân bay quốc tế Tashkent | US1002 | Silkavia | Đã lên lịch |
05:50 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Urgench - Sân bay quốc tế Tashkent | HY52 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
06:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Seoul Incheon - Sân bay quốc tế Tashkent | HY516 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
06:05 GMT+05:00 | Sân bay Nukus - Sân bay quốc tế Tashkent | HY12 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
06:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Dushanbe - Sân bay quốc tế Tashkent | HY718 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
06:50 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Almaty - Sân bay quốc tế Tashkent | KC127 | Air Astana | Đã lên lịch |
07:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Bishkek Manas - Sân bay quốc tế Tashkent | K91501 | Tez Jet Airlines | Đã lên lịch |
07:00 GMT+05:00 | Sân bay Karshi - Sân bay quốc tế Tashkent | US702 | Silkavia | Đã lên lịch |
07:10 GMT+05:00 | Sân bay Termez - Sân bay quốc tế Tashkent | US752 | Silkavia | Đã lên lịch |
07:15 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Almaty - Sân bay quốc tế Tashkent | HY762 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
07:30 GMT+05:00 | Sân bay Istanbul - Sân bay quốc tế Tashkent | HY282 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
07:55 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Sharjah - Sân bay quốc tế Tashkent | G9273 | Air Arabia | Đã lên lịch |
07:55 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Chongqing Jiangbei - Sân bay quốc tế Tashkent | ZT288 | Titan Airways | Đã lên lịch |
08:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Bukhara - Sân bay quốc tế Tashkent | US804 | Silkavia | Đã lên lịch |
08:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Dushanbe - Sân bay quốc tế Tashkent | SZ225 | Somon Air | Đã lên lịch |
08:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Abu Dhabi Zayed - Sân bay quốc tế Tashkent | 3L763 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
08:55 GMT+05:00 | Sân bay Bangkok Suvarnabhumi - Sân bay quốc tế Tashkent | HY532 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
09:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Tashkent | SU1872 | Aeroflot | Đã lên lịch |
09:30 GMT+05:00 | Sân bay Novosibirsk Tolmachevo - Sân bay quốc tế Tashkent | S75565 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
09:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz - Sân bay quốc tế Tashkent | XY633 | flynas | Đã lên lịch |
10:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo - Sân bay quốc tế Tashkent | HY612 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
10:15 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Phu Quoc - Sân bay quốc tế Tashkent | HY566 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
10:25 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Tashkent | HY688 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
10:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Colombo Bandaranaike - Sân bay quốc tế Tashkent | C65510 | My Freighter | Đã lên lịch |
11:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Goa Manohar - Sân bay quốc tế Tashkent | HY430 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
11:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Navoi - Sân bay quốc tế Tashkent | US852 | Silkavia | Đã lên lịch |
11:35 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Dubai - Sân bay quốc tế Tashkent | FZ1411 | FlyDubai | Đã lên lịch |
11:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Dubai - Sân bay quốc tế Tashkent | HY334 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
12:05 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Tashkent | HY604 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
13:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Fergana - Sân bay quốc tế Tashkent | US402 | Silkavia | Đã lên lịch |
13:45 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Irkutsk - Sân bay quốc tế Tashkent | HY9674 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
14:00 GMT+05:00 | Sân bay Istanbul - Sân bay quốc tế Tashkent | HY272 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
14:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Tashkent | SU1974 | Aeroflot | Đã lên lịch |
14:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Bishkek Manas - Sân bay quốc tế Tashkent | HY778 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
14:25 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Fergana - Sân bay quốc tế Tashkent | HY86 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
14:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Beijing Daxing - Sân bay quốc tế Tashkent | CZ6027 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
14:50 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Abu Dhabi Zayed - Sân bay quốc tế Tashkent | 5W7159 | Wizz Air Abu Dhabi | Đã lên lịch |
15:05 GMT+05:00 | Sân bay St. Petersburg Pulkovo - Sân bay quốc tế Tashkent | HY634 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
15:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Astana Nursultan Nazarbayev - Sân bay quốc tế Tashkent | HY722 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
15:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Navoi - Sân bay quốc tế Tashkent | US852 | Silkavia | Đã lên lịch |
16:05 GMT+05:00 | Sân bay Munich - Sân bay quốc tế Tashkent | HY236 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
16:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz - Sân bay quốc tế Tashkent | HY338 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
16:55 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Bukhara - Sân bay quốc tế Tashkent | US802 | Silkavia | Đã lên lịch |
17:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Bukhara - Sân bay quốc tế Tashkent | HY22 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
17:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Kazan - Sân bay quốc tế Tashkent | RT711 | UVT Aero | Đã lên lịch |
17:25 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Urgench - Sân bay quốc tế Tashkent | US904 | Silkavia | Đã lên lịch |
17:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Krasnoyarsk - Sân bay quốc tế Tashkent | SU6725 | Aeroflot | Đã lên lịch |
17:40 GMT+05:00 | Sân bay Termez - Sân bay quốc tế Tashkent | US754 | Silkavia | Đã lên lịch |
18:30 GMT+05:00 | Sân bay Moscow Zhukovsky - Sân bay quốc tế Tashkent | U62461 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
18:45 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz - Sân bay quốc tế Tashkent | HH510 | Qanot Sharq | Đã lên lịch |
18:45 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Samarkand - Sân bay quốc tế Tashkent | US304 | Silkavia | Đã lên lịch |
18:50 GMT+05:00 | Sân bay Nukus - Sân bay quốc tế Tashkent | HY18 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
19:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Tashkent | HH718 | Qanot Sharq | Đã lên lịch |
19:15 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Baku Heydar Aliyev - Sân bay quốc tế Tashkent | HY756 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
19:20 GMT+05:00 | Sân bay Medina Prince Mohammad bin Abdulaziz - Sân bay quốc tế Tashkent | C6332 | My Freighter | Đã lên lịch |
19:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Urgench - Sân bay quốc tế Tashkent | HY58 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
19:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Almaty - Sân bay quốc tế Tashkent | HY766 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
19:50 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Baku Heydar Aliyev - Sân bay quốc tế Tashkent | J2531 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
20:05 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Delhi Indira Gandhi - Sân bay quốc tế Tashkent | 6E1805 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Doha Hamad - Sân bay quốc tế Tashkent | QR377 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
20:50 GMT+05:00 | Sân bay Istanbul - Sân bay quốc tế Tashkent | TK370 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
21:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo - Sân bay quốc tế Tashkent | U62961 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
21:15 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Tashkent | SU1870 | Aeroflot | Đã lên lịch |
21:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Tashkent | HH708 | Qanot Sharq | Đã lên lịch |
21:35 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Delhi Indira Gandhi - Sân bay quốc tế Tashkent | HY426 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
21:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Dubai - Sân bay quốc tế Tashkent | FZ1941 | FlyDubai | Đã lên lịch |
21:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Vladivostok - Sân bay quốc tế Tashkent | HY708 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
21:45 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo - Sân bay quốc tế Tashkent | HY614 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
Sân bay quốc tế Tashkent - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 02-11-2024
THỜI GIAN (GMT+05:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
23:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | HH707 | Qanot Sharq | Đã lên lịch |
02:15 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Nukus | HY11 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
02:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Bukhara | HY21 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
02:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Namangan | HY93 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
02:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | HY603 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
02:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Istanbul | HY271 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
02:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Irkutsk | HY9673 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
05:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Hong Kong | 2U8101 | Fly Khiva | Đã lên lịch |
05:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | SU1891 | Aeroflot | Đã lên lịch |
06:45 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz | HH509 | Qanot Sharq | Đã lên lịch |
07:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Medina Prince Mohammad bin Abdulaziz | C6331 | My Freighter | Đã lên lịch |
07:50 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Navoi | US851 | Silkavia | Đã lên lịch |
08:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Bishkek Manas | K91502 | Tez Jet Airlines | Đã lên lịch |
08:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Almaty | KC128 | Air Astana | Đã lên lịch |
08:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Termez | HY69 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
08:50 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay London Gatwick | HY203 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
09:15 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Sharjah | G9274 | Air Arabia | Đã lên lịch |
09:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | HH717 | Qanot Sharq | Đã lên lịch |
09:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Dushanbe | SZ226 | Somon Air | Đã lên lịch |
09:50 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Abu Dhabi Zayed | 3L764 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
09:55 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay London Stansted | ZT288 | Titan Airways | Đã lên lịch |
10:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Astana Nursultan Nazarbayev | HY721 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
10:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Bishkek Manas | HY777 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
10:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | SU1873 | Aeroflot | Đã lên lịch |
10:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Fergana | US401 | Silkavia | Đã lên lịch |
10:50 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Novosibirsk Tolmachevo | S75566 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
10:55 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Minsk National | HY709 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
11:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz | XY634 | flynas | Đã lên lịch |
11:50 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Istanbul | HY273 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
12:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo | HY613 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
12:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Navoi | US851 | Silkavia | Đã lên lịch |
12:45 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Baku Heydar Aliyev | HY755 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
12:55 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Dubai | FZ1412 | FlyDubai | Đã lên lịch |
13:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Urgench | US903 | Silkavia | Đã lên lịch |
13:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay St. Petersburg Pulkovo | HY631 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
13:25 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Bukhara | US801 | Silkavia | Đã lên lịch |
13:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz | HY335 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
13:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Nizhny Novgorod | HY9671 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
14:05 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Samarkand | HY41 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
14:05 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Termez | US753 | Silkavia | Đã lên lịch |
14:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | HY601 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
14:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Mineralnye Vody | HY645 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
14:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Lanzhou Zhongchuan | YG9174 | YTO Cargo Airlines | Đã lên lịch |
14:25 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Delhi Indira Gandhi | HY425 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
14:35 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Dubai | HY373 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
15:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Nukus | HY17 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
15:15 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Novosibirsk Tolmachevo | HY667 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
15:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | SU1975 | Aeroflot | Đã lên lịch |
15:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Urgench | HY57 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
15:40 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Almaty | HY765 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
15:50 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Abu Dhabi Zayed | 5W7160 | Wizz Air Abu Dhabi | Đã lên lịch |
16:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Samarkand | US303 | Silkavia | Đã lên lịch |
16:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Beijing Daxing | CZ6028 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
16:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Xi'an Xianyang | YG9048 | YTO Cargo Airlines | Đã lên lịch |
17:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Seoul Incheon | HY511 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
17:45 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Doha Hamad | QR3159 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
18:05 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Kuala Lumpur | HY553 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
18:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Kazan | RT712 | UVT Aero | Đã lên lịch |
19:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Krasnoyarsk | SU6726 | Aeroflot | Đã lên lịch |
19:50 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Moscow Zhukovsky | U62462 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 00:50 |
20:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Istanbul | HY281 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
21:10 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Baku Heydar Aliyev | J2532 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
21:25 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Delhi Indira Gandhi | 6E1806 | IndiGo | Đã lên lịch |
21:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Seoul Incheon | HH821 | Qanot Sharq | Đã lên lịch |
22:00 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Phuket | HH2201 | Qanot Sharq | Đã lên lịch |
22:15 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Doha Hamad | QR378 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
22:20 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo | U62962 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 03:20 |
22:30 GMT+05:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay Istanbul | TK371 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
Hình ảnh của Sân bay quốc tế Tashkent
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Tashkent International Airport |
Mã IATA | TAS, UTTT |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 41.257858, 69.281181, 1417, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Tashkent, 18000, +05, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Tashkent_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
HY722 | HY272 | SU1974 | HY778 |
CZ6027 | HY236 | OZ573 | HY338 |
J91649 | HY9674 | HY70 | OD751 |
US802 | HY212 | HH6622 | S75567 |
US904 | US754 | KC129 | U62461 |
6E1805 | HY18 | ZT288 | HY508 |
HY766 | C67672 | HY374 | TK370 |
HY9702 | LO191 | QR377 | HY9662 |
SU1870 | WZ1311 | J25131 | B2755 |
FZ1941 | HY614 | HY202 | WZ1511 |
U62961 | HY274 | HH708 | HY602 |
TK364 | YG9047 | HY632 | HH576 |
HY252 | TK368 | HY256 | SU6971 |
HY102 | US752 | US1002 | US302 |
US402 | HY52 | HY718 | RQ9097 |
US752 | HY54 | GJ8765 | HY54 |
US702 | HY762 | HY282 | KC127 |
5W7159 | HY514 | TK366 | HY756 |
US402 | SU1872 | US806 | HY612 |
HY9684 | HY9686 | KC123 | US852 |
HY424 | FZ1945 | HY292 | HY334 |
US902 | UT805 | US502 | HY604 |
C6726 | HY16 | HY542 | HY428 |
HY722 | HY272 | SU1974 | HY778 |
HY94 | OZ573 | HY710 | US304 |
US801 | UT806 | HY631 | HY3123 |
US753 | HY601 | HH715 | HY17 |
HY765 | SU1975 | CZ6028 | J91650 |
OZ574 | YG9048 | HY513 | 9S102 |
OD752 | S75568 | HY541 | KC130 |
U62462 | 6E1806 | HY281 | ZT288 |
LO192 | TK371 | WZ1312 | SU1871 |
J25132 | QR378 | B2756 | FZ1942 |
WZ1512 | U62962 | HY611 | B2756 |
HY231 | HH701 | TK365 | HY291 |
US751 | HY91 | HY51 | HY9683 |
ZT288 | HY9685 | HY15 | US301 |
US401 | HY755 | HY271 | HY717 |
US751 | HY53 | HY603 | HY761 |
HY705 | HY333 | US1001 | US701 |
HY423 | HY427 | HY709 | HY341 |
C6725 | TK369 | SU6972 | US805 |
US401 | US901 | RQ9098 | US851 |
GJ8766 | HY721 | 5W7160 | HY501 |
KC128 | C6301 | HH569 | US501 |
TK367 | HY777 | SU1873 | HY273 |
HY613 | KC124 | FZ1946 | US303 |
US903 | HY9671 | HY9649 | US801 |
UT806 | HY631 | HY335 | US753 |
HY601 | HY17 | HY9667 | HY57 |