Tbilisi - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+4) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
00:00 25/12/2024 | Luxembourg Findel | CV9872 | Cargolux | Đã hạ cánh 06:34 |
13:20 25/12/2024 | Amsterdam Schiphol | A9652 | Georgian Airways | Trễ 18:09 |
15:00 25/12/2024 | Moscow Vnukovo | A9935 | Georgian Airways | Dự Kiến 18:04 |
17:00 25/12/2024 | Yerevan Zvartnots | 3F583 | Tbilisi Airways | Đã hạ cánh 17:23 |
15:00 25/12/2024 | Yekaterinburg Koltsovo | WZ1403 | Red Wings | Dự Kiến 18:38 |
18:10 25/12/2024 | Yerevan Zvartnots | RM724 | Air Dilijans | Đã lên lịch |
18:30 25/12/2024 | Sochi | A45041 | Azimuth | Đã lên lịch |
17:30 25/12/2024 | Moscow Vnukovo | A47007 | Azimuth | Đã lên lịch |
15:45 25/12/2024 | Paris Charles de Gaulle | AF1052 | Air France | Trễ 20:51 |
15:55 25/12/2024 | Amsterdam Schiphol | HV6641 | Transavia | Dự Kiến 20:49 |
16:40 25/12/2024 | Berlin Brandenburg | A9782 | Georgian Airways | Dự Kiến 20:42 |
16:40 25/12/2024 | Nice Cote d'Azur | A9768 | Georgian Airways | Dự Kiến 20:46 |
20:30 25/12/2024 | Tehran Imam Khomeini | QB2273 | Qeshm Airlines | Đã lên lịch |
20:50 25/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28225 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
19:50 25/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | LY5109 | El Al | Đã lên lịch |
17:50 25/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E1807 | IndiGo | Đã lên lịch |
21:55 25/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC318 | Pegasus | Đã lên lịch |
22:35 25/12/2024 | Athens Eleftherios Venizelos | GQ784 | SKY express | Đã lên lịch |
00:15 26/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | VF227 | AJet | Đã lên lịch |
01:25 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28239 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
00:55 26/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC314 | Pegasus | Đã lên lịch |
23:45 25/12/2024 | Minsk National | B2735 | Belavia | Đã lên lịch |
01:55 26/12/2024 | Istanbul | TK386 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
00:35 26/12/2024 | Warsaw Chopin | LO723 | LOT | Đã lên lịch |
01:40 26/12/2024 | Vienna | OS639 | Austrian Airlines (Retro Livery) | Đã lên lịch |
01:20 26/12/2024 | Dubai | FZ713 | flydubai | Đã lên lịch |
01:50 26/12/2024 | Moscow Vnukovo | A47107 | Azimuth | Đã lên lịch |
03:10 26/12/2024 | Chisinau | 5F581 | FlyOne | Đã lên lịch |
06:40 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28229 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
05:10 26/12/2024 | Dubai | FZ8157 | flydubai | Đã lên lịch |
08:00 26/12/2024 | Sochi | WZ557 | Red Wings | Đã lên lịch |
07:00 26/12/2024 | Moscow Vnukovo | A9929 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
09:00 26/12/2024 | Mineralnye Vody | A46153 | Azimuth | Đã lên lịch |
09:35 26/12/2024 | Yerevan Zvartnots | A9726 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
09:30 26/12/2024 | Tehran Imam Khomeini | EP6584 | Iran Aseman Airlines | Đã lên lịch |
07:30 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | LY5107 | El Al | Đã lên lịch |
09:25 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28223 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
08:45 26/12/2024 | Istanbul | TK378 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
10:10 26/12/2024 | Trabzon | D4306 | Geosky | Đã lên lịch |
07:55 26/12/2024 | Sharjah | G9298 | Air Arabia | Đã lên lịch |
08:35 26/12/2024 | Riyadh King Khalid | XY309 | flynas (Year of Arabic Calligraphy Livery) | Đã lên lịch |
09:45 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | A9696 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
09:15 26/12/2024 | Moscow Zhukovsky | WZ559 | Red Wings | Đã lên lịch |
09:30 26/12/2024 | Doha Hamad | QR255 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
09:40 26/12/2024 | Moscow Vnukovo | A47009 | Azimuth | Đã lên lịch |
09:20 26/12/2024 | Jeddah King Abdulaziz | XY623 | flynas | Đã lên lịch |
12:10 26/12/2024 | Trabzon | D4306 | Geosky | Đã lên lịch |
11:00 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | 6H895 | Israir Airlines | Đã lên lịch |
11:05 26/12/2024 | Kuwait | J9611 | Jazeera Airways | Đã lên lịch |
10:45 26/12/2024 | Kazan | WZ1501 | Red Wings | Đã lên lịch |
13:00 26/12/2024 | Tehran Imam Khomeini | VRH6808 | Varesh Airlines | Đã lên lịch |
10:05 26/12/2024 | Almaty | KC141 | Air Astana | Đã lên lịch |
13:20 26/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC316 | Pegasus | Đã lên lịch |
12:25 26/12/2024 | Dubai | FZ711 | flydubai | Đã lên lịch |
13:05 26/12/2024 | Sharjah | G9294 | Air Arabia | Đã lên lịch |
15:25 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | GF82 | Gulf Air | Đã lên lịch |
15:25 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | GF81 | Gulf Air | Đã lên lịch |
15:40 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28233 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
14:30 26/12/2024 | Istanbul | TK382 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
15:30 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | MJ302 | MyWay Airlines | Đã lên lịch |
15:00 26/12/2024 | Moscow Vnukovo | A9935 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
16:30 26/12/2024 | Tehran Imam Khomeini | B99756 | Iran Airtour | Đã lên lịch |
18:10 26/12/2024 | Yerevan Zvartnots | RM724 | Air Dilijans | Đã lên lịch |
17:00 26/12/2024 | Larnaca | A9774 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
16:15 26/12/2024 | Doha Hamad | QR253 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
18:30 26/12/2024 | Dushanbe | SZ197 | Somon Air | Đã lên lịch |
17:45 26/12/2024 | Vienna | A9682 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
19:50 26/12/2024 | Aktau | DV841 | SCAT | Đã lên lịch |
15:30 26/12/2024 | Urumqi Diwopu | CZ6039 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
17:50 26/12/2024 | Abu Dhabi Zayed | 3L714 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
17:40 26/12/2024 | St. Petersburg Pulkovo | WZ4687 | Red Wings | Đã lên lịch |
20:50 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28225 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
19:50 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | LY5109 | El Al | Đã lên lịch |
20:15 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | IZ417 | Arkia Israeli Airlines | Đã lên lịch |
21:40 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | 6H891 | Israir Airlines | Đã lên lịch |
17:50 26/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E1807 | IndiGo | Đã lên lịch |
21:55 26/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC318 | Pegasus | Đã lên lịch |
00:50 27/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28239 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
23:55 26/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | VF227 | AJet | Đã lên lịch |
00:55 27/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC314 | Pegasus | Đã lên lịch |
23:45 26/12/2024 | Minsk National | B2735 | Belavia | Đã lên lịch |
22:50 26/12/2024 | Urumqi Diwopu | MJ602 | MyWay Airlines | Đã lên lịch |
01:55 27/12/2024 | Istanbul | TK386 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
01:50 27/12/2024 | Athens Eleftherios Venizelos | A3896 | Aegean Airlines | Đã lên lịch |
00:50 27/12/2024 | Munich | LH2558 | Lufthansa | Đã lên lịch |
02:30 27/12/2024 | Istanbul | TK376 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
01:20 27/12/2024 | Dubai | FZ713 | flydubai | Đã lên lịch |
01:50 27/12/2024 | Moscow Vnukovo | A47107 | Azimuth | Đã lên lịch |
Tbilisi - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+4) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
17:50 25/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28234 | Azerbaijan Airlines | Thời gian dự kiến 17:50 |
17:50 25/12/2024 | Istanbul | TK383 | Turkish Airlines | Thời gian dự kiến 17:50 |
19:00 25/12/2024 | Yerevan Zvartnots | 3F584 | FlyOne Armenia | Đã lên lịch |
19:25 25/12/2024 | Yekaterinburg Koltsovo | WZ1404 | Red Wings | Đã lên lịch |
20:45 25/12/2024 | Sochi | A45042 | Azimuth | Đã lên lịch |
21:35 25/12/2024 | Moscow Vnukovo | A47008 | Azimuth | Đã lên lịch |
21:40 25/12/2024 | Amsterdam Schiphol | HV6642 | Transavia | Thời gian dự kiến 21:40 |
22:30 25/12/2024 | Yerevan Zvartnots | A9725 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
22:30 25/12/2024 | Moscow Vnukovo | A9930 | Georgian Airways | Thời gian dự kiến 22:45 |
22:30 25/12/2024 | Tehran Imam Khomeini | QB2272 | Qeshm Airlines | Đã lên lịch |
23:00 25/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28226 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
23:45 25/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | LY5110 | El Al | Đã lên lịch |
00:35 26/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E1808 | IndiGo | Đã lên lịch |
02:20 26/12/2024 | Athens Eleftherios Venizelos | GQ785 | SKY express | Thời gian dự kiến 02:35 |
03:35 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28240 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
04:20 26/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC313 | Pegasus | Thời gian dự kiến 04:20 |
04:30 26/12/2024 | Minsk National | B2736 | Belavia | Đã lên lịch |
04:40 26/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | VF228 | AJet | Đã lên lịch |
05:00 26/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC315 | Pegasus | Thời gian dự kiến 05:00 |
05:05 26/12/2024 | Istanbul | TK387 | Turkish Airlines | Thời gian dự kiến 05:05 |
05:20 26/12/2024 | Warsaw Chopin | LO724 | LOT | Đã lên lịch |
05:55 26/12/2024 | Dubai | FZ714 | flydubai | Đã lên lịch |
06:05 26/12/2024 | Vienna | OS640 | Austrian Airlines (Retro Livery) | Đã lên lịch |
06:10 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | A9695 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
06:55 26/12/2024 | Moscow Vnukovo | A47108 | Azimuth | Đã lên lịch |
07:00 26/12/2024 | Chisinau | 5F582 | FlyOne | Đã lên lịch |
08:00 26/12/2024 | Trabzon | D4305 | Geosky | Đã lên lịch |
08:50 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28230 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
09:05 26/12/2024 | Yerevan Zvartnots | RM725 | Air Dilijans | Đã lên lịch |
09:30 26/12/2024 | Paris Charles de Gaulle | AF1053 | Air France | Đã lên lịch |
09:45 26/12/2024 | Dubai | FZ8158 | flydubai | Đã lên lịch |
10:00 26/12/2024 | Sochi | WZ558 | Red Wings | Đã lên lịch |
10:00 26/12/2024 | Trabzon | D4305 | Geosky | Đã lên lịch |
10:30 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | MJ301 | MyWay Airlines | Đã lên lịch |
11:00 26/12/2024 | Moscow Vnukovo | A9936 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
11:15 26/12/2024 | Tehran Imam Khomeini | EP6585 | Iran Aseman Airlines | Đã lên lịch |
11:30 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | LY5108 | El Al | Đã lên lịch |
11:35 26/12/2024 | Mineralnye Vody | A46154 | Azimuth | Đã hủy |
11:50 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28224 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
12:00 26/12/2024 | Istanbul | TK379 | Turkish Airlines | Thời gian dự kiến 12:00 |
12:10 26/12/2024 | Sharjah | G9299 | Air Arabia | Đã lên lịch |
12:50 26/12/2024 | Riyadh King Khalid | XY310 | flynas (Year of Arabic Calligraphy Livery) | Đã lên lịch |
13:15 26/12/2024 | Vienna | A9681 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
13:40 26/12/2024 | Larnaca | A9773 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
13:50 26/12/2024 | Moscow Vnukovo | A47010 | Azimuth | Đã lên lịch |
13:55 26/12/2024 | Jeddah King Abdulaziz | XY624 | flynas | Đã lên lịch |
14:00 26/12/2024 | Moscow Zhukovsky | WZ560 | Red Wings | Đã lên lịch |
14:20 26/12/2024 | Doha Hamad | QR256 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
14:35 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | 6H896 | Israir Airlines | Đã lên lịch |
14:50 26/12/2024 | Kazan | WZ1502 | Red Wings | Đã lên lịch |
15:00 26/12/2024 | Tehran Imam Khomeini | VRH6809 | Varesh Airlines | Đã lên lịch |
15:00 26/12/2024 | Kuwait | J9612 | Jazeera Airways | Đã lên lịch |
15:15 26/12/2024 | Almaty | KC142 | Air Astana | Đã lên lịch |
16:55 26/12/2024 | Dubai | FZ712 | flydubai | Đã lên lịch |
17:00 26/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC317 | Pegasus | Thời gian dự kiến 17:00 |
17:20 26/12/2024 | Sharjah | G9295 | Air Arabia | Đã lên lịch |
17:40 26/12/2024 | Bahrain | GF82 | Gulf Air | Thời gian dự kiến 17:40 |
17:50 26/12/2024 | Istanbul | TK383 | Turkish Airlines | Thời gian dự kiến 17:50 |
17:50 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28234 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
19:30 26/12/2024 | Tehran Imam Khomeini | B99757 | Iran Airtour | Đã lên lịch |
20:00 26/12/2024 | Urumqi Diwopu | MJ601 | MyWay Airlines | Đã lên lịch |
20:55 26/12/2024 | Doha Hamad | QR254 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
22:00 26/12/2024 | Istanbul Ataturk | TK6375 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
22:10 26/12/2024 | Dushanbe | SZ198 | Somon Air | Đã lên lịch |
22:10 26/12/2024 | Aktau | DV842 | SCAT | Đã lên lịch |
22:20 26/12/2024 | Abu Dhabi Zayed | 3L715 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
22:30 26/12/2024 | Moscow Vnukovo | A9930 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
22:45 26/12/2024 | Urumqi Diwopu | CZ6040 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
22:45 26/12/2024 | St. Petersburg Pulkovo | WZ4688 | Red Wings | Đã lên lịch |
23:00 26/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28226 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
23:45 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | LY5110 | El Al | Đã hủy |
23:55 26/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | IZ418 | Arkia Israeli Airlines | Đã lên lịch |
00:15 27/12/2024 | Erbil | IA492 | Iraqi Airways | Đã lên lịch |
00:30 27/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | 6H892 | Israir Airlines | Đã lên lịch |
00:35 27/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E1808 | IndiGo | Đã lên lịch |
00:40 27/12/2024 | St. Petersburg Pulkovo | A9785 | Georgian Airways | Đã lên lịch |
01:35 27/12/2024 | Tel Aviv Ben Gurion | 6H892 | Israir Airlines | Đã lên lịch |
03:00 27/12/2024 | Baku Heydar Aliyev | J28240 | Azerbaijan Airlines | Đã lên lịch |
04:05 27/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC319 | Pegasus | Đã lên lịch |
04:15 27/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | VF228 | AJet | Đã lên lịch |
04:30 27/12/2024 | Minsk National | B2736 | Belavia | Đã lên lịch |
05:00 27/12/2024 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC315 | Pegasus | Đã lên lịch |
05:05 27/12/2024 | Istanbul | TK387 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Tbilisi International Airport |
Mã IATA | TBS, UGTB |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 41.669159, 44.95472, 1624, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Tbilisi, 14400, +04, , |
Website: | http://www.tbilisiairport.com/en-EN/Pages/Main.aspx, , https://en.wikipedia.org/wiki/Tbilisi_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
A9935 | RM724 | A9774 | D4352 |
WZ1103 | TK384 | WZ565 | A9732 |
J28225 | QB2273 | A9927 | CZ6039 |
KC139 | A47007 | A9628 | 3F583 |
D4304 | IA491 | R5441 | 6E1807 |
J28237 | PC318 | PC312 | XQ872 |
B2735 | PC314 | OS639 | LH2558 |
YG9181 | LO725 | VF227 | BT724 |
FZ713 | 5F581 | A47017 | PC1840 |
TK6378 | J28229 | A9746 | TK378 |
A9929 | WZ4687 | A9726 | J28223 |
G9291 | XY309 | D4312 | D4302 |
WZ559 | A47009 | 3L714 | QR255 |
A3894 | FZ711 | IS7322 | J28233 |
WZ557 | GF82 | GF81 | G9293 |
TK382 | PC316 | A9652 | QB2273 |
A9935 | RM724 | D4302 | J9611 |
WZ1103 | A9782 | HV6641 | A9768 |
J28225 | A9927 | CZ6039 | KC139 |
A47007 | AF1052 | A47207 | A9724 |
6E1807 | DV841 | A9700 | PC318 |
J28237 | TK386 | XQ302 | B2735 |
PC314 | A3896 | LH2558 | VF227 |
LO725 | FZ713 | G9294 | TK383 |
R5442 | PC317 | LH2557 | D4303 |
WZ1104 | TK385 | YG9182 | WZ566 |
J28226 | QB2272 | KC140 | A47008 |
A9725 | CZ6040 | 3F584 | A9745 |
A9930 | IA492 | R5442 | R5442 |
6E1808 | J28238 | XQ873 | PC313 |
B2736 | OS640 | LH2559 | LO726 |
BT725 | PC315 | FZ714 | A9651 |
VF226 | 5F582 | A47018 | PC319 |
PC1841 | D4311 | D4301 | RM725 |
TK6378 | J28230 | TK379 | WZ4688 |
A9936 | A9767 | A9781 | J28224 |
G9292 | XY310 | WZ560 | 3L715 |
A47010 | A3897 | QR256 | A9928 |
FZ712 | J28234 | IS7323 | WZ558 |
GF82 | G9294 | TK383 | PC317 |
A9699 | QB2272 | J9612 | WZ1104 |
A9930 | HV6642 | J28226 | KC140 |
A47008 | A9723 | CZ6040 | A47208 |
A9785 | DV842 | LY5118 | 6E1808 |
J28238 | TK387 | XQ303 | B2736 |
A3897 | PC315 | LH2559 |