Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
U ám | 7 | Strong | 81 |
Sân bay Tallinn Lennart Meri - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 01-11-2024
THỜI GIAN (GMT+02:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
14:35 GMT+02:00 | Sân bay Helsinki Vantaa - Sân bay Tallinn Lennart Meri | AY1023 | Finnair | Đã lên lịch |
17:20 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Paphos - Sân bay Tallinn Lennart Meri | FR9640 | Ryanair | Estimated 19:04 |
19:55 GMT+02:00 | Sân bay Helsinki Vantaa - Sân bay Tallinn Lennart Meri | AY1031 | Finnair | Đã lên lịch |
20:10 GMT+02:00 | Sân bay Tenerife South - Sân bay Tallinn Lennart Meri | BT882 | Air Baltic | Estimated 22:18 |
01:29 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Hurghada - Sân bay Tallinn Lennart Meri | QU7222 | Skyline Express Airline | Đã lên lịch |
01:35 GMT+02:00 | Sân bay Antalya - Sân bay Tallinn Lennart Meri | XC527 | Corendon Airlines | Đã lên lịch |
07:05 GMT+02:00 | Sân bay Berlin Brandenburg - Sân bay Tallinn Lennart Meri | FR2732 | Ryanair | Đã lên lịch |
09:50 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Vienna - Sân bay Tallinn Lennart Meri | FR735 | Ryanair | Đã lên lịch |
09:55 GMT+02:00 | Sân bay Kuressaare - Sân bay Tallinn Lennart Meri | OJ202 | NyxAir | Đã lên lịch |
12:40 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Riga - Sân bay Tallinn Lennart Meri | BT315 | Air Baltic | Đã lên lịch |
15:40 GMT+02:00 | Sân bay Antalya - Sân bay Tallinn Lennart Meri | PC5961 | Pegasus | Đã lên lịch |
20:45 GMT+02:00 | Sân bay London Gatwick - Sân bay Tallinn Lennart Meri | BT872 | Air Baltic | Đã lên lịch |
Sân bay Tallinn Lennart Meri - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 01-11-2024
THỜI GIAN (GMT+02:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
14:35 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay Stockholm Arlanda | SK1745 | SAS | Dự kiến khởi hành 16:35 |
19:40 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay London Stansted | FR2224 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 21:55 |
19:45 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay Helsinki Vantaa | AY1028 | Finnair | Dự kiến khởi hành 21:52 |
04:00 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay Helsinki Vantaa | AY1036 | Finnair | Dự kiến khởi hành 06:00 |
04:05 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay Zurich | LX1317 | Air Baltic | Dự kiến khởi hành 06:05 |
04:25 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay Frankfurt | LH885 | Lufthansa | Dự kiến khởi hành 06:25 |
06:55 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay quốc tế Riga | BT312 | Air Baltic | Dự kiến khởi hành 08:55 |
07:15 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay Kardla | OJ223 | NyxAir | Dự kiến khởi hành 09:25 |
09:50 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay Dublin | FR5694 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 11:50 |
12:30 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay Stockholm Arlanda | SK1773 | SAS | Đã lên lịch |
12:40 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay Helsinki Vantaa | AY1020 | Finnair | Đã lên lịch |
15:20 GMT+02:00 | Sân bay Tallinn Lennart Meri - Sân bay Helsinki Vantaa | AY1026 | Finnair | Đã lên lịch |
Hình ảnh của Sân bay Tallinn Lennart Meri
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Tallinn Lennart Meri Airport |
Mã IATA | TLL, EETN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 59.413311, 24.83284, 131, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Tallinn, 10800, EEST, Eastern European Summer Time, 1 |
Website: | http://www.tallinn-airport.ee/eng, http://airportwebcams.net/tallinn-airport-webcam/, |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
VPC1 | AY1019 | FR4656 | BT313 |
OJ991 | SK1786 | BT886 | SK1744 |
AY1021 | HN3464 | AY1023 | LH882 |
LO787 | BT822 | ||
OJ226 | FR4622 | SK1748 | AY1027 |
OJ208 | BT317 | W95445 | FR2732 |
W46445 | AY1031 | BT862 | BT905 |
SK1772 | BT850 | BT361 | SK1784 |
AY1035 | LH884 | LO791 | XC527 |
XQ496 | AY1011 | BT311 | FR735 |
AY1013 | OJ224 | AY1015 | DY1060 |
OJ202 | AY1017 | BT824 | FR5693 |
BT858 | LO785 | SK1744 | |
FR4622 | AY1019 | BT313 | AY1021 |
AY1023 | BT803 | LH882 | LO787 |
LH2404 | TK1423 | SK2418 | BT812 |
FR329 | SK1748 | BT317 | AY1031 |
FR2225 | BT880 | LO789 | BT361 |
BT1361 | HN372 | BT872 | AY1035 |
LH884 | LX1316 | LO791 | FR9433 |
LH881 | SK1773 | OJ991 | BT821 |
LO786 | AY1020 | FR4657 | BT314 |
SK1787 | BT861 | AY1022 | SK1745 |
OJ225 | AY1024 | BT849 | LH883 |
LO788 | OJ207 | FR4623 | |
AEG7003 | BT906 | SK1749 | AY1028 |
3V4367 | W95446 | BT318 | FR2733 |
AY1032 | W46446 | BT9818 | XQ497 |
XC528 | BT362 | LO792 | |
AY1036 | LH885 | SK1783 | AY1012 |
BT823 | BT857 | SK1771 | BT312 |
OJ223 | FR736 | AY1014 | OJ201 |
AY1016 | DY1061 | AY1018 | FR5694 |
BT879 | LO786 | SK1745 | FR4623 |
AY1020 | BT314 | BT811 | HN371 |
AY1022 | AY1024 | BT871 | LH883 |
LO788 | LH2405 | TK1424 | FR330 |
BT889 | BT318 | AY1032 | FR2224 |