Xinyang Minggang - Chuyến bay đến
| Khởi hành (GMT+8) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 16/08/2025 | Tianjin Binhai | BK3021 | Okay Airways | Đã lên lịch |
Xinyang Minggang - Chuyến bay đi
| Khởi hành (GMT+8) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 16/08/2025 | Shenzhen Bao'an | BK3021 | Okay Airways | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
| Thông tin | Giá trị |
|---|---|
| Tên sân bay | Xinyang Minggang Airport |
| Mã IATA | XAI, ZHXY |
| Chỉ số trễ chuyến | , |
| Vị trí toạ độ sân bay | 32.541389, 114.077782, , Array, Array |
| Múi giờ sân bay | Asia/Shanghai, 28800, CST, China Standard Time, |
| Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Xinyang_Minggang_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
| Các chuyến bay thường xuyên | |||
|---|---|---|---|
| Số hiệu chuyến bay | |||
| MU6382 | MU6905 | MU6381 | MU6906 |
| 9H6019 | MU6382 | 9H6020 | HU7765 |
| MU6382 | MU6905 | MU6381 | MU6906 |
| 9H6019 | MU6382 | 9H6020 | HU7766 |








