Sittwe - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+6.5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:45 13/06/2025 | Yangon | UB401 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
09:55 13/06/2025 | Yangon | 8M8424 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
05:40 14/06/2025 | Yangon | 8M424 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
Sittwe - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+6.5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
11:25 13/06/2025 | Yangon | UB402 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
11:35 13/06/2025 | Yangon | 8M8425 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
07:20 14/06/2025 | Yangon | 8M425 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Sittwe Airport |
Mã IATA | AKY, VYSW |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 20.1327, 92.87262, 27, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Rangoon, 23400, +0630, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Sittwe_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
8M406 | ST511 | 8M407 | ST512 |