Stavanger Sola - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+2) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:45 13/06/2025 | Bergen Flesland | SK4163 | SAS | Dự Kiến 16:17 |
14:35 13/06/2025 | Gdansk Lech Walesa | W61747 | Wizz Air | Đã hạ cánh 16:00 |
15:45 13/06/2025 | Bergen Flesland | WF537 | Wideroe | Đã hủy |
15:35 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4035 | SAS | Dự Kiến 16:23 |
15:25 13/06/2025 | Trondheim Vaernes | SK4483 | SAS | Dự Kiến 16:41 |
16:20 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY538 | Norwegian | Đã lên lịch |
16:45 13/06/2025 | Oslo Torp Sandefjord | WF444 | Wideroe | Đã lên lịch |
16:15 13/06/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1179 | German Airways | Đã lên lịch |
17:25 13/06/2025 | Bergen Flesland | WF539 | Wideroe | Đã lên lịch |
17:20 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY540 | Norwegian (Vilhelm Bjerknes Livery) | Đã lên lịch |
17:15 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4043 | SAS | Đã lên lịch |
17:25 13/06/2025 | Copenhagen | SK1874 | SAS | Đã lên lịch |
18:00 13/06/2025 | Bergen Flesland | SK4177 | SAS | Đã lên lịch |
17:20 13/06/2025 | Aberdeen | WF369 | Wideroe | Đã lên lịch |
17:45 13/06/2025 | Copenhagen | DY971 | Norwegian | Đã lên lịch |
18:15 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY544 | Norwegian (Jan Baalsrud Livery) | Đã lên lịch |
18:30 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4045 | SAS | Đã lên lịch |
18:20 13/06/2025 | Aberdeen | SK4616 | SAS | Đã lên lịch |
18:50 13/06/2025 | Bergen Flesland | WF541 | Wideroe | Đã lên lịch |
19:05 13/06/2025 | Bergen Flesland | QY3165 | Compass Air Cargo | Đã lên lịch |
16:10 13/06/2025 | Alicante | D85336 | Norwegian | Đã lên lịch |
19:05 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY546 | Norwegian(Richard Møller Nielsen) | Đã lên lịch |
19:25 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4049 | SAS | Đã lên lịch |
20:00 13/06/2025 | Bergen Flesland | WF545 | Wideroe | Đã lên lịch |
20:00 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY548 | Norwegian (Vilhelm Bjerknes Livery) | Đã lên lịch |
20:20 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4055 | SAS | Đã lên lịch |
20:55 13/06/2025 | Bergen Flesland | SK4189 | SAS | Đã lên lịch |
21:00 13/06/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1183 | KLM | Đã lên lịch |
21:50 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4051 | SAS | Đã lên lịch |
21:00 13/06/2025 | Frankfurt | LH870 | Lufthansa | Đã lên lịch |
23:25 13/06/2025 | Bergen Flesland | WF549 | Wideroe | Đã lên lịch |
23:05 13/06/2025 | Copenhagen | SK1878 | SAS | Đã lên lịch |
22:55 13/06/2025 | Palma de Mallorca | DK1057 | Sunclass Airlines | Đã lên lịch |
07:30 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY524 | Norwegian | Đã lên lịch |
08:20 14/06/2025 | Copenhagen | SK1870 | SAS | Đã lên lịch |
08:45 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY526 | Norwegian | Đã lên lịch |
08:20 14/06/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1173 | German Airways | Đã lên lịch |
10:25 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4023 | SAS | Đã lên lịch |
10:50 14/06/2025 | Bergen Flesland | WF527 | Wideroe | Đã lên lịch |
11:30 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY530 | Norwegian | Đã lên lịch |
10:40 14/06/2025 | Frankfurt | LH868 | Lufthansa | Đã lên lịch |
11:00 14/06/2025 | London Luton | N/A | Centreline | Đã lên lịch |
12:15 14/06/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1177 | KLM | Đã lên lịch |
12:45 14/06/2025 | Copenhagen | SK1868 | SAS | Đã lên lịch |
13:15 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4025 | SAS | Đã lên lịch |
12:05 14/06/2025 | Milan Bergamo Orio al Serio | DY1843 | Norwegian | Đã lên lịch |
11:45 14/06/2025 | Split | SK4762 | SAS | Đã lên lịch |
14:00 14/06/2025 | Bergen Flesland | WF535 | Wideroe | Đã lên lịch |
11:05 14/06/2025 | Malaga Costa Del Sol | DY1765 | Norwegian | Đã lên lịch |
16:00 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4035 | SAS | Đã lên lịch |
16:15 14/06/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1179 | KLM | Đã lên lịch |
17:25 14/06/2025 | Bergen Flesland | WF539 | Wideroe | Đã lên lịch |
17:00 14/06/2025 | Copenhagen | SK1874 | SAS | Đã lên lịch |
17:45 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4043 | SAS | Đã lên lịch |
19:00 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4045 | SAS | Đã lên lịch |
20:45 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4047 | SAS | Đã lên lịch |
21:00 14/06/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1183 | KLM | Đã lên lịch |
20:40 14/06/2025 | Gdansk Lech Walesa | W61747 | Wizz Air | Đã lên lịch |
18:05 14/06/2025 | Antalya | DY1275 | Norwegian | Đã lên lịch |
21:00 14/06/2025 | Frankfurt | LH870 | Lufthansa | Đã lên lịch |
19:45 14/06/2025 | Alicante | SK4658 | SAS | Đã lên lịch |
19:55 14/06/2025 | Alicante | DY1783 | Norwegian | Đã lên lịch |
22:45 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY548 | Norwegian | Đã lên lịch |
23:05 14/06/2025 | Copenhagen | SK1878 | SAS | Đã lên lịch |
Stavanger Sola - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+2) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
16:25 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY541 | Norwegian | Thời gian dự kiến 16:25 |
16:35 13/06/2025 | Aberdeen | SK4615 | SAS | Thời gian dự kiến 16:35 |
16:50 13/06/2025 | Bergen Flesland | SK4184 | SAS | Thời gian dự kiến 16:50 |
16:50 13/06/2025 | Bergen Flesland | WF538 | Wideroe | Đã hủy |
16:55 13/06/2025 | Gdansk Lech Walesa | W61748 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 16:55 |
17:05 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4038 | SAS | Thời gian dự kiến 17:05 |
17:10 13/06/2025 | Trondheim Vaernes | SK4482 | SAS | Thời gian dự kiến 17:10 |
17:35 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY543 | Norwegian | Thời gian dự kiến 17:35 |
18:00 13/06/2025 | Oslo Torp Sandefjord | WF445 | Wideroe | Thời gian dự kiến 18:00 |
18:15 13/06/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1180 | German Airways | Thời gian dự kiến 18:15 |
18:30 13/06/2025 | Bergen Flesland | WF540 | Wideroe | Thời gian dự kiến 18:30 |
18:40 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY545 | Norwegian (Vilhelm Bjerknes Livery) | Thời gian dự kiến 18:40 |
18:40 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4042 | SAS | Thời gian dự kiến 18:40 |
19:05 13/06/2025 | Copenhagen | SK1879 | SAS | Thời gian dự kiến 19:05 |
19:15 13/06/2025 | Bergen Flesland | SK4166 | SAS | Thời gian dự kiến 19:15 |
19:25 13/06/2025 | Bergen Flesland | WF542 | Wideroe | Thời gian dự kiến 19:25 |
19:30 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY547 | Norwegian (Jan Baalsrud Livery) | Thời gian dự kiến 19:40 |
19:55 13/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4046 | SAS | Thời gian dự kiến 20:05 |
20:10 13/06/2025 | Oslo Torp Sandefjord | WF447 | Wideroe | Thời gian dự kiến 20:20 |
20:15 13/06/2025 | Alicante | D85337 | Norwegian | Thời gian dự kiến 20:15 |
20:20 13/06/2025 | Copenhagen | QY3163 | Compass Air Cargo | Thời gian dự kiến 20:30 |
21:35 13/06/2025 | Bergen Flesland | WF546 | Wideroe | Thời gian dự kiến 21:45 |
06:00 14/06/2025 | Copenhagen | SK1871 | SAS | Thời gian dự kiến 06:00 |
06:10 14/06/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1172 | KLM | Thời gian dự kiến 06:10 |
06:35 14/06/2025 | Malaga Costa Del Sol | DY1764 | Norwegian | Thời gian dự kiến 06:35 |
06:45 14/06/2025 | Frankfurt | LH871 | Lufthansa | Thời gian dự kiến 06:45 |
07:10 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4006 | SAS | Thời gian dự kiến 07:20 |
07:15 14/06/2025 | Chania | DK1024 | Sunclass Airlines | Thời gian dự kiến 07:15 |
07:25 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY523 | Norwegian | Thời gian dự kiến 07:25 |
08:10 14/06/2025 | Split | SK4763 | SAS | Thời gian dự kiến 08:10 |
08:55 14/06/2025 | Bergen Flesland | WF524 | Wideroe | Thời gian dự kiến 08:55 |
09:00 14/06/2025 | Milan Bergamo Orio al Serio | DY1842 | Norwegian | Thời gian dự kiến 09:00 |
09:30 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4016 | SAS | Đã lên lịch |
10:00 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY529 | Norwegian | Thời gian dự kiến 10:00 |
10:05 14/06/2025 | Copenhagen | SK1875 | SAS | Thời gian dự kiến 10:15 |
10:20 14/06/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1174 | German Airways | Đã lên lịch |
11:45 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4024 | SAS | Thời gian dự kiến 11:55 |
12:55 14/06/2025 | Bergen Flesland | WF532 | Wideroe | Đã lên lịch |
13:05 14/06/2025 | Antalya | DY1274 | Norwegian | Thời gian dự kiến 13:05 |
13:15 14/06/2025 | Frankfurt | LH869 | Lufthansa | Đã lên lịch |
14:10 14/06/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1178 | KLM | Đã lên lịch |
14:30 14/06/2025 | Copenhagen | SK1869 | SAS | Đã lên lịch |
14:35 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4032 | SAS | Đã lên lịch |
15:10 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | DY537 | Norwegian | Thời gian dự kiến 15:10 |
15:25 14/06/2025 | Alicante | SK4657 | SAS | Đã lên lịch |
15:45 14/06/2025 | Alicante | DY1782 | Norwegian | Thời gian dự kiến 15:45 |
15:50 14/06/2025 | Bergen Flesland | WF536 | Wideroe | Đã lên lịch |
16:15 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4044 | SAS | Đã lên lịch |
17:20 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4038 | SAS | Đã lên lịch |
18:20 14/06/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1180 | KLM | Đã lên lịch |
19:05 14/06/2025 | Oslo Gardermoen | SK4042 | SAS | Đã lên lịch |
19:10 14/06/2025 | Copenhagen | SK1879 | SAS | Đã lên lịch |
23:00 14/06/2025 | Gdansk Lech Walesa | W61748 | Wizz Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Stavanger Sola Airport |
Mã IATA | SVG, ENZV |
Chỉ số trễ chuyến | 0.42, 0 |
Thống kê | Array, Array |
Vị trí toạ độ sân bay | 58.87677, 5.637856, 29, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Oslo, 7200, CEST, Central European Summer Time, 1 |
Website: | http://www.avinor.no/en/airport/stavanger, http://airportwebcams.net/stavanger-sola-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Stavanger_Airport,_Sola |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
KL1173 | DY526 | SK4017 | |
WF436 | SK4485 | D85524 | DY528 |
KL1175 | WF531 | W61747 | |
SK4612 | SK4023 | LM504 | SK1868 |
SK4025 | KL1177 | SK4159 | DY532 |
DY1335 | PNX473 | SK4027 | WF533 |
PNX523 | WF1205 | SK4167 | SK1872 |
KL1209 | SK4031 | SK4467 | DY536 |
SK4163 | DY132 | SK4035 | SK4483 |
DY538 | SK4039 | SK4173 | WF444 |
KL1179 | WF539 | DY540 | SK4043 |
SK1874 | SK4177 | WF369 | DY971 |
DY544 | D85336 | DY546 | SK4616 |
SK4049 | WF543 | DY548 | SK4189 |
SK1876 | KL1181 | LH894 | SK4628 |
SK4051 | WF549 | DY1337 | DY1327 |
W62043 | W61747 | SK1870 | KL1173 |
DY526 | D85630 | SK4023 | WF531 |
DY528 | LH878 | DY530 | SK4025 |
KL1177 | SK4031 | DY1765 | WF533 |
SK1872 | SK4035 | KL1179 | WF539 |
SK4043 | W61755 | SK4047 | DY548 |
SK1875 | KL1174 | DY1334 | SK4016 |
WF1204 | D85525 | DY531 | KL1176 |
SK4170 | W61748 | ||
WF532 | SK4022 | SK4464 | LM505 |
SK1869 | SK4024 | KL1178 | SK4172 |
DY537 | PNX474 | SK4026 | PNX524 |
WF368 | SK4174 | SK1877 | WF536 |
DY970 | KL1210 | SK4032 | DY541 |
SK4482 | DY133 | SK4184 | SK4038 |
SK4615 | DY543 | SK4627 | SK4166 |
WF445 | KL1180 | WF540 | DY545 |
SK4042 | SK1879 | SK4486 | DY547 |
DY1336 | WF447 | D85337 | DY1326 |
SK1861 | WF542 | SK1871 | KL1172 |
DY1764 | LH895 | SK4006 | DY523 |
WF524 | W62044 | W61748 | SK1875 |
DY529 | KL1174 | SK4016 | D85631 |
SK4024 | WF532 | LH879 | DY1274 |
SK4032 | DY1836 | KL1178 | SK4657 |
DY1782 | SK1877 | WF536 | SK4038 |
KL1180 | SK4042 |