Thunder Bay - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-4) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:00 16/08/2025 | Toronto Pearson | F8683 | Flair Airlines | Dự Kiến 08:45 |
09:00 16/08/2025 | Sioux Lookout | JV318 | Bearskin Airlines | Đã lên lịch |
08:15 16/08/2025 | Toronto Pearson | AC1189 | Air Canada | Đã hủy |
08:50 16/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2631 | Porter | Đã lên lịch |
12:45 16/08/2025 | Fort Hope | 0N247 | N/A | Đã lên lịch |
12:45 16/08/2025 | Fort Hope | 0N246 | N/A | Đã lên lịch |
13:25 16/08/2025 | Winnipeg James Armstrong Richardson | WS3214 | WestJet | Đã lên lịch |
12:50 16/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2635 | Porter | Đã lên lịch |
11:00 16/08/2025 | Scottsdale | N/A | N/A | Đã lên lịch |
14:25 16/08/2025 | Sioux Lookout | WP1604 | Wasaya Airways | Đã lên lịch |
14:00 16/08/2025 | Toronto Pearson | AC1191 | Air Canada | Đã hủy |
15:00 16/08/2025 | Sioux Lookout | 0N115 | N/A | Đã lên lịch |
16:35 16/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2637 | Porter | Đã lên lịch |
16:15 16/08/2025 | Calgary | WS210 | WestJet | Đã lên lịch |
19:00 16/08/2025 | Sioux Lookout | WP1606 | Wasaya Airways | Đã lên lịch |
18:25 16/08/2025 | Ottawa Macdonald-Cartier | PD2355 | Porter Airlines Canada | Đã lên lịch |
20:25 16/08/2025 | Toronto Pearson | PD225 | Porter | Đã lên lịch |
21:00 16/08/2025 | Toronto Pearson | AC1195 | Air Canada | Đã lên lịch |
22:30 16/08/2025 | Chicago Executive | N/A | NetJets | Đã lên lịch |
07:00 17/08/2025 | Toronto Pearson | F8683 | Flair Airlines | Đã lên lịch |
09:00 17/08/2025 | Sioux Lookout | JV318 | Bearskin Airlines | Đã lên lịch |
08:15 17/08/2025 | Toronto Pearson | AC1189 | Air Canada | Đã lên lịch |
08:50 17/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2631 | Porter Airlines Canada | Đã lên lịch |
10:00 17/08/2025 | Fort Hope | 0N203 | N/A | Đã lên lịch |
08:45 17/08/2025 | Ottawa Macdonald-Cartier | PD2351 | Porter Airlines Canada | Đã lên lịch |
10:45 17/08/2025 | Ogoki | 0N201 | N/A | Đã lên lịch |
10:45 17/08/2025 | Ogoki | 0N200 | N/A | Đã lên lịch |
11:15 17/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2633 | Porter Airlines Canada | Đã lên lịch |
13:25 17/08/2025 | Winnipeg James Armstrong Richardson | WS3214 | WestJet | Đã lên lịch |
14:00 17/08/2025 | Toronto Pearson | AC1191 | Air Canada | Đã lên lịch |
15:00 17/08/2025 | Sioux Lookout | JV362 | Bearskin Airlines | Đã lên lịch |
15:10 17/08/2025 | Dryden Regional | JV342 | Bearskin Airlines | Đã lên lịch |
14:45 17/08/2025 | Lansdowne House | 0N147 | N/A | Đã lên lịch |
14:45 17/08/2025 | Lansdowne House | 0N146 | N/A | Đã lên lịch |
15:05 17/08/2025 | Sault Ste. Marie | JV377 | Bearskin Airlines | Đã lên lịch |
14:35 17/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2635 | Porter Airlines Canada | Đã lên lịch |
16:25 17/08/2025 | Kingfisher Lake | WP1614 | Wasaya Airways | Đã lên lịch |
16:45 17/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2637 | Porter | Đã lên lịch |
16:15 17/08/2025 | Calgary | WS210 | WestJet | Đã lên lịch |
Thunder Bay - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-4) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:40 16/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2630 | Porter | Thời gian dự kiến 07:40 |
07:40 16/08/2025 | Sioux Lookout | WP1601 | Wasaya Airways | Đã lên lịch |
09:00 16/08/2025 | Sioux Lookout | 0N100 | N/A | Đã lên lịch |
09:30 16/08/2025 | Webequie | 0N246 | N/A | Đã lên lịch |
10:15 16/08/2025 | Toronto Pearson | F8682 | Flair Airlines | Thời gian dự kiến 10:15 |
10:20 16/08/2025 | Toronto Pearson | PD222 | Porter | Thời gian dự kiến 10:20 |
11:10 16/08/2025 | Toronto Pearson | AC1190 | Air Canada | Đã hủy |
11:15 16/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2634 | Porter | Thời gian dự kiến 11:15 |
11:30 16/08/2025 | Sioux Lookout | JV361 | Bearskin Airlines | Đã lên lịch |
11:30 16/08/2025 | Sioux Lookout | WP1605 | Wasaya Airways | Đã lên lịch |
11:40 16/08/2025 | Ottawa Macdonald-Cartier | PD2352 | Porter | Thời gian dự kiến 11:40 |
15:25 16/08/2025 | Winnipeg James Armstrong Richardson | WS3417 | WestJet | Thời gian dự kiến 15:25 |
16:00 16/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2636 | Porter | Thời gian dự kiến 16:00 |
17:00 16/08/2025 | Toronto Pearson | AC1192 | Air Canada | Đã hủy |
19:40 16/08/2025 | Calgary | WS343 | WestJet | Thời gian dự kiến 19:40 |
05:15 17/08/2025 | Toronto Pearson | AC1188 | Air Canada | Đã lên lịch |
07:00 17/08/2025 | Ottawa Macdonald-Cartier | PD2350 | Porter Airlines Canada | Đã lên lịch |
07:40 17/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2630 | Porter Airlines Canada | Đã lên lịch |
08:30 17/08/2025 | Fort Hope | 0N202 | N/A | Đã lên lịch |
09:30 17/08/2025 | Ogoki | 0N200 | N/A | Đã lên lịch |
10:15 17/08/2025 | Toronto Pearson | F8682 | Flair Airlines | Đã lên lịch |
10:20 17/08/2025 | Toronto Pearson | PD222 | Porter | Thời gian dự kiến 10:20 |
10:25 17/08/2025 | Sioux Lookout | JV361 | Bearskin Airlines | Đã lên lịch |
11:10 17/08/2025 | Toronto Pearson | AC1190 | Air Canada | Đã lên lịch |
11:30 17/08/2025 | Sioux Lookout | WP1605 | Wasaya Airways | Đã lên lịch |
11:40 17/08/2025 | Ottawa Macdonald-Cartier | PD2352 | Porter Airlines Canada | Đã lên lịch |
11:45 17/08/2025 | Kingfisher Lake | WP1613 | Wasaya Airways | Đã lên lịch |
11:50 17/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2632 | Porter Airlines Canada | Đã lên lịch |
12:00 17/08/2025 | Webequie | 0N146 | N/A | Đã lên lịch |
13:15 17/08/2025 | Sioux Lookout | 0N100 | N/A | Đã lên lịch |
14:05 17/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2634 | Porter Airlines Canada | Đã lên lịch |
15:25 17/08/2025 | Winnipeg James Armstrong Richardson | WS3417 | WestJet | Thời gian dự kiến 15:25 |
16:30 17/08/2025 | Sault Ste. Marie | JV384 | Bearskin Airlines | Đã lên lịch |
17:00 17/08/2025 | Toronto Pearson | AC1192 | Air Canada | Đã lên lịch |
17:20 17/08/2025 | Toronto City Billy Bishop | PD2636 | Porter Airlines Canada | Đã lên lịch |
17:35 17/08/2025 | Sioux Lookout | JV319 | Bearskin Airlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Thunder Bay International Airport |
Mã IATA | YQT, CYQT |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 48.371941, -89.323799, 653, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Thunder_Bay, -14400, EDT, Eastern Daylight Time, 1 |
Website: | , http://airportwebcams.net/thunder-bay-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Thunder_Bay_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
W8586 | AC8301 | JV318 | JV371 |
PD2631 | PD2351 | 0N200 | PD2633 |
JV590 | 0N146 | WP1604 | PD2635 |
JV362 | WP1615 | WP714 | WS3214 |
JV377 | AC1511 | PD2637 | WP1606 |
JV312 | PD2639 | PD2355 | AC1515 |
WP718 | WS3204 | WP1610 | W8586 |
F8683 | AC8301 | JV318 | 0N200 |
PD2631 | PD2351 | PD2633 | JV590 |
0N146 | WP1604 | PD2635 | JV362 |
AC1508 | WS3207 | WP1601 | PD2350 |
PD2630 | JV317 | 0N200 | WP711 |
JV374 | JV376 | AC8306 | WP1615 |
WP1605 | JV361 | 0N146 | PD2632 |
PD2352 | 0N147 | WP715 | PD2634 |
JV591 | WP1607 | PD2636 | JV384 |
WP717 | WS3417 | JV319 | AC1512 |
PD2638 | W8587 | AC1508 | WS3207 |
WP1601 | PD2350 | PD2630 | JV317 |
0N200 | WP711 | F8682 | JV374 |
AC8306 | WP1605 | JV361 | 0N146 |
PD2632 | PD2352 | 0N147 | WP715 |
PD2634 | JV591 | 0N148 |