Toliara - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+3) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
01:40 25/04/2025 | Antananarivo Ivato | MD720 | Madagascar Airlines | Đã lên lịch |
12:30 25/04/2025 | Antananarivo Ivato | MD718 | Madagascar Airlines | Đã lên lịch |
Toliara - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+3) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
20:20 24/04/2025 | Antananarivo Ivato | MD719 | Madagascar Airlines | Đã lên lịch |
04:00 25/04/2025 | Antananarivo Ivato | MD721 | Madagascar Airlines | Đã lên lịch |
14:50 25/04/2025 | Antananarivo Ivato | MD719 | Madagascar Airlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Toliara Airport |
Mã IATA | TLE, FMST |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -23.383301, 43.728451, 29, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Indian/Antananarivo, 10800, EAT, East Africa Time, |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
MD2718 | TZ2718 | TZ718 | MD718 |
MD2719 | TZ2719 | TZ719 | MD719 |