Aarhus - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+1) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:30 26/12/2024 | Copenhagen | SK1243 | SAS | Đã lên lịch |
16:10 26/12/2024 | London Stansted | FR712 | Ryanair | Đã lên lịch |
Aarhus - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+1) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:35 26/12/2024 | Copenhagen | SK1244 | SAS | Đã lên lịch |
18:10 26/12/2024 | London Stansted | FR713 | Ryanair | Thời gian dự kiến 18:10 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Aarhus Airport |
Mã IATA | AAR, EKAH |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 56.303295, 10.619129, 71, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Copenhagen, 7200, CEST, Central European Summer Time, 1 |
Website: | http://www.aar.dk/default.asp?id=87, , https://en.wikipedia.org/wiki/Aarhus_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
FR4970 | SK1925 | D85376 | TF3412 |
FR712 | FR8463 | SK1257 | |
SK2491 | CAT630 | SK1259 | SK1927 |
SK1273 | SK1243 | TF3412 | FR9402 |
SK1247 | SK1257 | SK2491 | |
SK1259 | D85616 | SK1244 | FR4971 |
SK1248 | TF3411 | D85377 | FR713 |
FR8464 | SK1258 | SK2490 | |
SK1926 | SK1260 | CAT9327 | SK1240 |
SK1244 | TF3411 | FR9401 | SK1248 |
SK1258 | SK2490 | SK1926 | |
D85617 |