Watertown Regional - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:30 16/08/2025 | Denver | UA5123 | United Express | Đã lên lịch |
20:00 16/08/2025 | Minneapolis Saint Paul | DL4299 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
15:30 17/08/2025 | Denver | UA5022 | United Express | Đã lên lịch |
Watertown Regional - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
18:44 16/08/2025 | Denver | UA5129 | United Express | Thời gian dự kiến 18:44 |
05:15 17/08/2025 | Minneapolis Saint Paul | DL4298 | SkyWest Airlines | Thời gian dự kiến 05:15 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Watertown Regional Airport |
Mã IATA | ATY, KATY |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 44.913971, -97.154701, 1749, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Watertown_Regional_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
KG3915 | KG3919 | KG3911 | KG3916 |
KG3911 |